Anpassung des Familienbonus Plus an das lokale Preisniveau mittels Verordnung
Der Familienbonus Plus bringt ab der Veranlagung 2019 steuerliche Entlastungen für mit Kindern zusammenhängende Kosten (siehe auch KI 07/18).
Per Verordnung (Familienbonus Plus-Absetzbeträge-EU-Anpassungsverordnung, BGBl II 2018/257) wurden nun diverse Familienleistungen in Bezug auf Kinder, die sich ständig in einem anderen EU/EWR Staat oder in der Schweiz aufhalten, mittels eines Anpassungsfaktors dem jeweiligen Preisniveau des Landes angepasst. Die Verordnung ist erstmalig auf Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31.12.2018 enden, anzuwenden. Bei Veranlagungsfällen zur Einkommensteuer, kommt die Verordnung erstmalig für das Kalenderjahr 2019 zur Anwendung. Die Verordnung betrifft den Familienbonus Plus, den Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag, den Unterhaltsabsetzbetrag und den Kindermehrbetrag.
Die Anpassungen für ausgewählte Familienleistungen pro Land stellen sich wie folgt dar (in €, siehe Tabelle).
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Familienbonus pro Monat vor dem 18. Geburtstag | Familienbonus pro Monat nach dem 18. Geburtstag | AVAB od. AEAB fürs 1. Kind | Unterhalts- AB pro Monat fürs 1. Kind | Kindermehrbetrag pro Jahr pro Kind |
ÖSTERREICH | 125,00 | 41,68 | 494,00 | 29,20 | 250,00 |
Belgien | 128,50 | 42,85 | 507,83 | 30,02 | 257,00 |
Bulgarien | 56,25 | 18,76 | 222,30 | 13,14 | 112,50 |
Dänemark | 165,75 | 55,27 | 655,04 | 38,72 | 331,50 |
Deutschland | 121,75 | 40,60 | 481,16 | 28,44 | 243,50 |
Estland | 88,75 | 29,59 | 350,74 | 20,73 | 177,50 |
Finnland | 142,75 | 47,60 | 564,15 | 33,35 | 285,50 |
Frankreich | 127,13 | 42,39 | 502,40 | 29,70 | 254,25 |
Griechenland | 99,13 | 33,05 | 391,74 | 23,16 | 198,25 |
Irland | 145,75 | 48,60 | 576,00 | 34,05 | 291,50 |
Island | 177,13 | 59,06 | 700,00 | 41,38 | 354,25 |
Italien | 118,50 | 39,51 | 468,31 | 27,68 | 237,00 |
Kroatien | 77,75 | 25,92 | 307,27 | 18,16 | 155,50 |
Lettland | 83,88 | 27,97 | 331,47 | 19,59 | 167,75 |
Liechtenstein | 125,00 | 41,68 | 494,00 | 29,20 | 250,00 |
Litauen | 74,13 | 24,72 | 292,94 | 17,32 | 148,25 |
Luxemburg | 147,50 | 49,18 | 582,92 | 34,46 | 295,00 |
Malta | 96,63 | 32,22 | 381,86 | 22,57 | 193,25 |
Niederlande | 130,88 | 43,64 | 517,22 | 30,57 | 261,75 |
Norwegen | 165,63 | 55,23 | 654,55 | 38,69 | 331,25 |
Polen | 63,13 | 21,05 | 249,47 | 14,75 | 126,25 |
Portugal | 99,00 | 33,01 | 391,25 | 23,13 | 198,00 |
Rumänien | 61,63 | 20,55 | 243,54 | 14,40 | 123,25 |
Schweden | 148,25 | 49,43 | 585,88 | 34,63 | 296,50 |
Schweiz | 190,00 | 63,35 | 750,88 | 44,38 | 380,00 |
Slowakei | 80,13 | 26,72 | 316,65 | 18,72 | 160,25 |
Slowenien | 98,75 | 32,93 | 390,26 | 23,07 | 197,50 |
Spanien | 107,88 | 35,97 | 426,32 | 25,20 | 215,75 |
Tschechien | 77,38 | 25,80 | 305,79 | 18,07 | 154,75 |
Ungarn | 70,25 | 23,42 | 277,63 | 16,41 | 140,50 |
Vereinigtes Königreich | 143,38 | 47,81 | 566,62 | 33,49 | 286,75 |
Zypern | 103,50 | 34,51 | 409,03 | 24,18 | 207,00 |
Bild: © Tom Mc Nemar - Fotolia
© ebit Steuerberatung - Unternehmensberatung - Wirtschaftsprüfung | Klienten-Info